| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 27 | 20 | 5 | 2 | 62 | 18 | 65 |
| 2 | 那不勒斯 | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 22 | 60 |
| 3 | 尤文图斯 | 27 | 15 | 8 | 4 | 48 | 25 | 53 |
| 4 | 亚特兰大 | 27 | 14 | 7 | 6 | 52 | 33 | 49 |
| 5 | AC米兰 | 27 | 13 | 7 | 7 | 45 | 35 | 46 |
| 6 | 拉齐奥 | 27 | 13 | 5 | 9 | 42 | 32 | 44 |
| 7 | 罗马 | 27 | 12 | 6 | 9 | 40 | 34 | 42 |
| 8 | 博洛尼亚 | 27 | 11 | 8 | 8 | 38 | 30 | 41 |
意甲卫冕冠军 · 主场梅阿查球场
上赛季冠军 · 主场马拉多纳球场
意甲传统豪门 · 主场安联球场
红黑军团 · 主场圣西罗球场
真蓝黑 · 主场蓝色竞技球场
蓝鹰军团 · 主场奥林匹克球场
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 19 | 5 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 15 | 4 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 13 | 3 |
| 4 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 12 | 7 |
| 5 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 11 | 6 |